The all-important bonus points for the matches played in Gameweek 6 of Fantasy Premier League have been confirmed.
| Match | 3pts | 2pts | 1pt |
| CHE 0-1 MCI | Cancelo | Jesus | Walker |
|---|---|---|---|
| MUN 0-1 AVL | Hause | Martinez | Douglas Luiz Maguire Mings |
| EVE 2-0 NOR | Doucoure | Keane Townsend |
- |
| LEE 1-2 WHU | Antonio | Raphinha | Benrahma Rice |
| LEI 2-2 BUR | Vardy | Tielemans | Lookman |
| WAT 1-1 NEW | Saint-Maximin | Sarr | Longstaff |
| BRE 3-3 LIV | Janelt | Henderson | Jones |
| SOU 0-1 WOL | Sa | Jimenez | Saiss |
| ARS 3-1 TOT | Saka | Smith Rowe | Aubameyang |
| CRY 1-1 BHA | Maupay | Veltman | Zaha Sanchez |
See: How the FPL Bonus Points System works
Also in this series
Part 1: FDR Analysis: Time to go big on Chelsea
Part 2: GW6 FPL stats: Top captain pick Ronaldo blanks
Part 4: GW6 Saturday review: Cancelo the top-scoring defender