| Títulos en la Premier League | |
| Más títulos ganados | 13 - Manchester United (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 y 2012/13) |
| Más títulos ganados de forma consecutiva | 4 - Manchester City (2020/21-2023/24) |
| Mayor margen de puntos del campeón | 19 puntos - Manchester City (2017/18) |
| Menor margen de puntos del campeón | 0 puntos, +8 goles de diferencia - Manchester City (2011/12) |
| Menor cantidad puntos con la que se ganó un título | 75 - Manchester United (1996/97) |
| Mayor cantidad de partidos restantes tras ganar el título | 7 - Liverpool (2019/20) |
| Victorias en la Premier League | |
| Más victorias en una temporada |
32 - Manchester City (2017/18 y 2018/19) |
| Menos victorias en una temporada |
1 - Derby County (2007/08) |
| Más victorias de local en una temporada | 18 - Chelsea (2005/06) 18 - Manchester United (2010/11) 18 - Manchester City (2011/12 y 2018/19) 18 - Liverpool (2019/20) |
| Más victorias de visitante en una temporada | 16 - Manchester City (2017/18) |
| Menos victorias de local en una temporada | 1 - Sunderland (2005/06) 1 - Derby County (2007/08) 1 - Ipswich Town (2024/25) 1 - Southampton (2024/25) |
| Menos victorias de visitante en una temporada* | 0 - Leeds United (1992/93 - 21 partidos) 0 - Coventry City (1999/00 - 19 partidos) 0 - Wolverhampton Wanderers (2003/04 - 19 partidos) 0 - Norwich City (2004/05 - 19 partidos) 0 - Derby County (2007/08 - 19 partidos) 0 - Hull City (2009/10 - 19 partidos) |
| Más victorias consecutivas |
18 - Manchester City (26 de agosto de 2017 - 27 de diciembre de 2017) |
| Más partidos consecutivos sin ganar | 32* - Derby County (2007/08) *El Derby aún no ha regresado a la Premier League tras el descenso en 2007/08. |
| Más victorias consecutivas de local | 24 - Liverpool (9 de febrero de 2019 - 11 de julio de 2020) |
| Más victorias consecutivas de visitante | 12 - Manchester City (19 de diciembre de 2020 - 14 de mayo de 2021) |
| Derrotas en la Premier League | |
| Más derrotas en una temporada* | 30 - Southampton (2024/25 - 38 partidos) |
| Menor número de derrotas en una temporada | 0 - Arsenal (2003/04) |
| Más derrotas de local en una temporada |
15 - Watford (2021/22) |
| Más derrotas de visitante en una temporada | 17 - Burnley (2009/10) |
| Menor número de derrotas de local en una temporada | 0 - Manchester United (1995/96, 1999/00 y 2010/11) 0 - Arsenal (1998/99, 2003/04 y 2007/08) 0 - Chelsea (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 y 2014/15) 0 - Liverpool (2008/09, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2021/22) 0 - Manchester City (2011/12 y 2023/24) 0 - Tottenham Hotspur (2016/17) |
| Menos derrotas de visitante en una temporada | 0 - Arsenal (2001/02 y 2003/04) 0 - Manchester United (2020/21) |
| Más derrotas consecutivas | 20 - Sunderland (18 de enero de 2003 - 10 de septiembre de 2005) La racha del Sunderland incluye 15 partidos antes del descenso en 2002/03 y los cinco primeros partidos de su regreso a la Premier League en 2005/06. |
| Más derrotas consecutivas en una temporada | 15 - Sunderland (2002/03) |
| Más derrotas consecutivas de local | 11 - Watford (1 de diciembre de 2021 - 30 de abril de 2022) |
| Más derrotas consecutivas de visitante | 13 - Leicester City (25 de noviembre de 2000 - 25 de agosto de 2001) |
| La racha invicta más larga | 49 - Arsenal (7 de mayo de 2003 - 24 de octubre de 2004) |
| La racha invicta más larga de local | 86 - Chelsea (21 de febrero de 2004 - 26 de octubre de 2008) |
| La racha invicta más larga de visitante | 29 - Manchester United (17 de febrero de 2020 - 19 de septiembre de 2021) |
| Goles en la Premier League | |
| Más goles anotados en una temporada | 106 - Manchester City (2017/18) |
| Menos goles anotados en una temporada | 20 - Derby County (2007/08) 20 - Sheffield United (2020/21) |
| Más goles anotados en casa en una temporada | 68 - Chelsea (2009/10) |
| Más goles anotados de visitante en una temporada | 48 - Liverpool (2013/14) |
| Menos goles anotados de local en una temporada | 9 - Fulham (2020/21) |
| Menos goles anotados de visitante en una temporada | 7 - Norwich City (2019/20) |
| Más goles recibidos en una temporada | 104 - Sheffield United (2023/24) |
| Menos goles recibidos en una temporada | 15 - Chelsea (2004/05) |
| Más goles recibidos de local en una temporada | 57 - Sheffield United (2023/24) |
| Más goles recibidos de visitante en una temporada* | 59 - Ipswich Town (1994/95 - 42 partidos) 55 - Wigan Athletic (2009/10 - 38 partidos) |
| Menos goles recibidos de local en una temporada | 4 - Manchester United (1994/95) |
| Menos goles recibidos de visitante en una temporada | 9 - Chelsea (2004/05) |
| Mejor diferencia de goles en una temporada | +79 - Manchester City (2017/18) |
| Peor diferencia de goles en una temporada | -69 - Derby County (2007/08) -69 - Sheffield United (2023/24) |
| Más vallas invictas en una temporada | 25 - Chelsea (2004/05) |
| Menos vallas invictas en una temporada | 1 - Sheffield United (2023/24) |
| Empates en la Premier League | |
| Más empates en una temporada* | 18 - Manchester City (1993/94 - 42 partidos) 18 - Sheffield United (1993/94 - 42 partidos) 18 - Southampton (1994/95 - 42 partidos) 18 - AFC Bournemouth (2025/26 -38 partidos) |
| Menos empates en una temporada | 2 - Manchester City (2018/19) 2 - Tottenham Hotspur (2018/19) 2 - Sheffield United (2020/21) |
| Más empates de local en una temporada | 10 - Sheffield Wednesday (1996/97) 10 - Leicester City (1997/98 y 2003/04) 10 - Manchester United (2016/17) 10 - AFC Bournemouth (2025/26) |
| Más empates de visitante en una temporada | 10 - Newcastle United (2003/04) |
| Menos empates de local en una temporada | 0 - Manchester City (2008/09 y 2018/19) 0 - Manchester United (2012/13) 0 - Chelsea (2016/17) 0 - Tottenham Hotspur (2023/24) |
| Menos empates de visitante en una temporada | 0 - Tottenham Hotspur (2018/19) 0 - Leeds United (2020/21) |
| Más empates consecutivos | 7 - Norwich City (1993/94 - 42 partidos) 7 - Southampton (1994/95 - 42 partidos) 7 - Manchester City (2009/10 - 38 partidos) |
| Puntos en la Premier League | |
| Más puntos en una temporada | 100 - Manchester City (2017/18) |
| Menos puntos en una temporada | 11 - Derby County (2007/08) |
| Menor cantidad de puntos de un campeón | 75 - Manchester United (1996/97) |
| Más puntos en una temporada sin ganar el título | 97 - Liverpool (2018/19) |
| Más puntos de local en una temporada | 55 - Chelsea (2005/06) 55 - Manchester United (2010/11) 55- Manchester City (2011/12) 55 - Liverpool (2019/20) |
| Más puntos de visitante en una temporada | 50 - Manchester City (2017/18) |
| Menos puntos de local en una temporada | 6: Southampton (2024/25) |
| Menos puntos de visitante en una temporada | 3 - Derby County (2007/08) |
| Más puntos en una temporada para que un club descienda | 49 - Crystal Palace (1992/93 - 42 partidos) 42 - West Ham United (2002/03 - 38 partidos) |
| Menos puntos en una temporada para un club que evita el descenso | 32* - Nottingham Forest (2023/24) | 18º descendió con 26 puntos *El Nottingham Forest perdió cuatro puntos tras infringir las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. |
| Menor cantidad de puntos requerida para evitar el descenso (excluyendo la diferencia de goles) | 26 - 2024/25 18° descendió con 25 puntos |
| Ascenso/Descenso en la Premier League | |
| Clubes siempre presentes | Arsenal (1992/93 hasta la fecha) Chelsea (1992/93 hasta la fecha) Everton (1992/93 hasta la fecha) Liverpool (1992/93 hasta la fecha) Manchester United (1992/93 hasta la fecha) Tottenham Hotspur (1992/93 hasta la fecha) |
| Los clubes que nunca descendieron desde el primer ascenso** | Brighton & Hove Albion (2017/18 hasta la fecha) Brentford (2021/22 hasta la fecha) |
| Los tres clubes ascendidos que evitaron el descenso en una temporada | Blackburn Rovers, Bolton Wanderers y Fulham (2001/02) Norwich City, Queens Park Rangers y Swansea City (2011/12) Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town y Newcastle United (2017/18) AFC Bournemouth, Fulham y Nottingham Forest (2022/23) |
| Los tres clubes ascendidos que descendieron en una temporada | Barnsley, Bolton Wanderers y Crystal Palace (1997/98) Burnley, Luton Town y Sheffield United (2023/24) Ipswich Town, Leicester City y Southampton (2024/25) |
| Los clubes que evitaronn el descenso tras caer en Navidad | West Bromwich Albion (2004/05) Sunderland (2013/14) Leicester City (2014/15) Wolverhampton Wanderers (2022/23) |
| Los clubes que más veces ascendieron | 5 - West Bromwich Albion (2001/02, 2003/04, 2007/08, 2009/10 y 2019/20) 5 - Norwich City (2003/04, 2010/11, 2014/15, 2018/19 y 2020/21) 5 - Leicester City (1993/94, 1995/96, 2002/03, 2013/14 y 2023/24) 5 - Sunderland (1995/96, 1998/99, 2004/05, 2006/07 y 2024/25) 5 - Burnley (2008/09, 2013/14, 2015/16, 2022/23, 2024/25) |
| El club que más veces descendió | 6 - Norwich City (1994/95, 2004/05, 2013/14, 2015/16, 2019/20 y 2021/22) |
| Público en la Premier League | |
| La asistencia más alta a un solo partido de PL | 83,222 - Wembley Stadium, Tottenham Hotspur vs. Arsenal (10 February 2018) |
| El promedio de asistencia más alto de la temporada de PL | 75.821 - Old Trafford, Manchester United (2006/07) |
| La asistencia más baja de PL a un solo partido | 3.039 - Selhurst Park, Wimbledon vs. Everton (26 de enero de 1993) |
| El promedio de asistencia más bajo de la temporada PL | 8,353 - Selhurst Park, Wimbledon (1992/93) |
| Marcador de la Premier League | |
| Mayor victoria de local | 9-0 - Manchester United vs. Ipswich Town (4 de marzo de 1995) 9-0 - Manchester United vs. Southampton (2 de febrero de 2021) 9-0 - Liverpool vs. AFC Bournemouth (27 de agosto de 2022) |
| Mayor victoria de visitante | 0-9 - Southampton vs. Leicester City (25 de octubre de 2019) |
| Partido con la puntuación más alta | 7-4 - Portsmouth vs. Reading (29 de septiembre de 2007) |
| Empate con la puntuación más alta | 5-5 - West Bromwich Albion vs. Manchester United (19 de mayo de 2013) |
(2011/12)
| Tarjetas en la Premier League | |
| Más tarjetas amarillas en una temporada | 105 - Chelsea (2023/24) |
| Más tarjetas rojas en una temporada | 9 - Sunderland (2009/10) 9 - Queens Park Rangers (2011/12) |